<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://psv-thunders.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://psv-thunders.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2016 16:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Upcoming Games 26.09. &#8211; 02.10.2016</title>
		<link>http://psv-thunders.de/?p=391</link>
		<comments>http://psv-thunders.de/?p=391#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 17:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psv-thunders.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[30.09.2016, 20:30 Uhr PSV Thunder II @ SW Baskets Wuppertal 6 Kohlstrasse 11, 42109 Wuppertal 02.10.2016, 12:30 Uhr PSV Thunder vs. SG Langenfeld Buschland, 42285 Wuppertal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30.09.2016, 20:30 Uhr<br />
PSV Thunder II @ SW Baskets Wuppertal 6<br />
Kohlstrasse 11, 42109 Wuppertal</p>
<p>02.10.2016, 12:30 Uhr<br />
PSV Thunder vs. SG Langenfeld<br />
Buschland, 42285 Wuppertal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psv-thunders.de/?feed=rss2&#038;p=391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Herren, PSV Thunder @ TuS Hilden 2</title>
		<link>http://psv-thunders.de/?p=388</link>
		<comments>http://psv-thunders.de/?p=388#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 16:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PSV Basketball Landesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psv-thunders.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Erster Sieg im 2. Saisonspiel &#8211; PSV in der Landesliga angekommen Ein starkes zweites Viertel reicht dem PSV Wuppertal, um bei der Zweitvertretung des TuS Hilden ungefährdet mit 74 : 62 zu gewinnen. Mit etwas mehr Konzentration, insbesondere gegen Ende der Partie hätte der Sieg auch wesentlich deutlicher ausfallen können. Das Spiel begann recht ausgeglichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erster Sieg im 2. Saisonspiel &#8211; PSV in der Landesliga angekommen</strong></p>
<p>Ein starkes zweites Viertel reicht dem PSV Wuppertal, um bei der Zweitvertretung des TuS Hilden ungefährdet mit 74 : 62 zu gewinnen. Mit etwas mehr Konzentration, insbesondere gegen Ende der Partie hätte der Sieg auch wesentlich deutlicher ausfallen können.</p>
<p>Das Spiel begann recht ausgeglichen und keines der beiden Team gelang es, sich abzusetzen. <a dir="ltr" href="x-apple-data-detectors://0">13 : 13</a> in der 9. Minute. Obgleich die Thunders im Spiel waren, mußte Coach Oliver Harmonie bereits in der 3. Minute eine Auszeit nehmen, um energisch Disziplin auf dem Spielfeld und der Bank einzufordern. Die Auszeit zeigte danach deutlich Wirkung und der PSV übernahm mehr und mehr das Zepter in diesem Spiel. Die Angriffe wurden diszipliniert und gut organisiert abgeschlossen. Eine gesunde Mischung aus Würfen von den Flügeln und Aktionen am Brett sorgten zur Halbzeit für eine beruhigende 13 Punkteführung. 40 : 27 zur Halbzeit.</p>
<p>Nach der Pause versuchten die Hildener, energisch den Rückstand aufzuholen. Dies gelang auch zum Teil, weil die Mannschaft von Oliver Harms insbesondere im Angriff zu hektisch und unorganisiert abschloss.So schrumpfte der Vorsprung auf 7 Punkte zusammen. 49 : 42 in der 27. Minute. Erst als das Team um den überragenden Martin Sasse, der alleine 25 Punkte erzielte, wieder konzentriert seine Angriffe vortrug, wurde der Vorsprung wieder ausgebaut. 74 : 56 in der 38. Minute. Das der Sieg am Ende nicht höher ausfiel, sei der mangelnden Konzentration im Wissen um den sicheren Sieg geschuldet.</p>
<p>Nach dem Erreichen der 2. Runde im WBV-POKAL durch einen Sieg beim Bezirksligisten Gevelsberg und der Auftaktniederlage zu Hause gegen die starken, aufstiegsgefährdeten 2. Herren von Frintrop Essen ist das Team nun in der Liga angekommen und hat am <a dir="ltr" href="x-apple-data-detectors://1">nächsten Sonntag</a> die Chance die Leistung in Hilden beim Heimspiel gegen Langenfeld zu bestätigen.<br />
In der 2. Runde des WBV-POKAL trifft man zudem auf den Regionligisten Olpe, wo ja bekanntlich andere Gesetze gelten.</p>
<p>Punkte: Bäcker 6, Jankovic 5, Silivestru 4, Leermann , Stodolski 9, Sasse 25, Odeh 1, Hölzel S. 6, Bünger 4, Goerl , Knück 6, Kostidis 8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psv-thunders.de/?feed=rss2&#038;p=388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spieltermine 14.03. &#8211; 20.03.2016</title>
		<link>http://psv-thunders.de/?p=383</link>
		<comments>http://psv-thunders.de/?p=383#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 18:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[PSV]]></category>
		<category><![CDATA[Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psv-thunders.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[17.03.2016 &#8211; 19:00 Uhr 2. Herren, PSV Thunder  vs. Kult Sport Wuppertal 7 Sporthalle an der Gathe Gathe 6,  42107 Wuppertal 06.03.2016 &#8211; 18:00 Uhr 1. Herren, PSV Thunder @ Remscheider SV Sh der Albert-Einstein-Schule Brüderstraße 6-8, 42853 Remscheid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>17.03.2016 &#8211; 19:00 Uhr</strong></p>
<p>2. Herren, PSV Thunder  vs. Kult Sport Wuppertal 7</p>
<p>Sporthalle an der Gathe</p>
<p>Gathe 6,  42107 Wuppertal</p>
<p><strong>06.03.2016 &#8211; 18:00 Uhr</strong></p>
<p>1. Herren, PSV Thunder @ Remscheider SV</p>
<p>Sh der Albert-Einstein-Schule</p>
<p>Brüderstraße 6-8, 42853 Remscheid</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psv-thunders.de/?feed=rss2&#038;p=383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Herren, PSV Thunder vs. TSV Hochdahl</title>
		<link>http://psv-thunders.de/?p=379</link>
		<comments>http://psv-thunders.de/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 18:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[PSV]]></category>
		<category><![CDATA[Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psv-thunders.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[13.03.2016 &#8211; PSV erobert die Tabellenspitze: PSV Wuppertal : Velberter SG 83:76 Es war alles angerichtet zum finalen Showdown: Am vorletzten Spieltag empfing der PSV den punktgleichen Tabellenführer aus Velbert. Beide Teams hatten eine starke Bilanz von 18:2 vorzuweisen und allen war klar, dass dieses Spiel die Meisterschaft vorentscheiden konnte. So gingen beide Teams hochmotiviert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13.03.2016 &#8211; PSV erobert die Tabellenspitze: PSV Wuppertal : Velberter SG 83:76</p>
<p>Es war alles angerichtet zum finalen Showdown: Am vorletzten Spieltag empfing der PSV den punktgleichen Tabellenführer aus Velbert. Beide Teams hatten eine starke Bilanz von 18:2 vorzuweisen und allen war klar, dass dieses Spiel die Meisterschaft vorentscheiden konnte. So gingen beide Teams hochmotiviert ins Spiel. Leider schien der PSV vor lauter Motivation wie gelähmt und legte einen klassischen Fehlstart hin. Nach 6 Minuten lag man mit 1:13 hinten!!!! Viel schlimmer konnte es nicht anfangen… Ein Dreier von Leermann und ein Steal und schnelle 2 Punkte von Stodolski beim darauffolgenden Einwurf sollten als Weckruf fungieren und der PSV war wieder im Spiel und kämpfte sich Punkt um Punkt zurück. So ging das erste Viertel „nur“ mit 15:19 verloren. Im 2. Viertel setzte man die konzentrierte Arbeit fort, ließ nur 14 Punkte zu und ging in der 13. Minute in Führung. Zur Halbzeit stand es 40:33.<br />
In der 2. Hälfte versuchte Velbert mit einer Presse das Blatt nochmal zu wenden, doch die Wuppertaler zeigten dabei keine Nerven, sondern schafften es sogar die Presse zu dem ein oder anderen leichten Korbleger auszunutzen. Die zweite Halbzeit endete letztlich unentschieden und somit gelang mit dem 83:76 die Revanche für die Niederlage im Hinspiel. Einziger Kritikpunkt war vor allem im letzten Viertel die ungewohnt miserable Freiwurfquote, die mit 21/39 Freiwürfen bei katastrophalen 54% lag und eine frühere Vorentscheidung verhinderte. Zusammenfassend war es ein packendes Duell mit zwei sehr guten Mannschaften, die zu Recht ganz oben in der Liga stehen und weit über Bezirksliga-Niveau gespielt haben und sicherlich beide den Aufstieg verdient hätten…. Der PSV setzte seine ungeschlagene Rückrunde fort und ist in 2016 weiter unbesiegt. Am kommenden Freitag will man nun in Remscheid die Meisterschaft besiegeln. Allerdings sind die Duelle mit Remscheid traditionell „unangenehm“ und nicht zu unterschätzen….</p>
<div>
<p>Viertelergebnisse: 15:19 25:14 23:25 20:18</p>
<p>Es spielten: Bäcker A.(3Pkt.), Jankovic I.(12), Tent J.(5), Leermann B.(3), Stodolski M.(16), Sasse M.(24), Odeh S., Hölzel S.(2), Bünger O.(8), Goerl D., Knück L.(4), Kostidis G.(6)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psv-thunders.de/?feed=rss2&#038;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Herren, PSV Thunder @ BG Mohnheim</title>
		<link>http://psv-thunders.de/?p=373</link>
		<comments>http://psv-thunders.de/?p=373#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 18:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[PSV]]></category>
		<category><![CDATA[Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psv-thunders.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[16.03.2016 &#8211; BG Monheim vs. PSV Wuppertal 71:91 Der PSV erfüllteine weitere Pflichtaufgabe auf dem Weg zum Showdown am Sonntag gegen Velbert und besiegt Monheim. Eigentlich sollte man nicht mehr Worte über dieses Spiel verlieren, oder vielleicht doch? Monheim war die Mannschaft, die im Hinspiel einfach nicht antrat und es nicht einmal für nötig hielt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16.03.2016 &#8211; BG Monheim vs. PSV Wuppertal 71:91</p>
<p>Der PSV erfüllteine weitere Pflichtaufgabe auf dem Weg zum Showdown am Sonntag gegen Velbert und besiegt Monheim. Eigentlich sollte man nicht mehr Worte über dieses Spiel verlieren, oder vielleicht doch? Monheim war die Mannschaft, die im Hinspiel einfach nicht antrat und es nicht einmal für nötig hielt abzusagen. Im gestrigen Rückspiel waren die Rollen schnell verteilt, Monheim war körperlich deutlich unterlegen, von den spielerischen Mitteln ganz zu Schweigen. Der PSV begann ohne die fehlenden Stodolski, Jankovic, Tomala und Tent konzentriert und brachte den Ball meist problemlos im Korb unter. Der Gegner, bzw. einige davon konzentrierten sich mehr auf Provokationen und versteckte Fouls und brachten damit wohl mehr sich selbst aus dem Konzept als den PSV. So zog der PSV vom starken Aufbau A. Nicoale angetrieben langsam aber stetig davon und führte zur Halbzeit mit 51:28.<br />
Die 2. Halbzeit begann mit einem disqualifizierenden Foul gegen Monheim und diese und die Zuschauer fühlten sich endgültig ungerecht behandelt. Dies führte zu schier nicht enden wollenden Diskussionen der Monheimer Spieler und Zuschauer. Diese wollten die ein oder andere Entscheidung mit dem Schiedsrichter diskutieren und liefen mehrfach auf das Spielfeld, was zur Folge hatte, dass alle Zuschauer der Halle verwiesen wurden. Zwischenzeitlich hatte der PSV vorne wie hinten mit halber Kraft gespielt und die Monheimer wieder herankommen lassen. So ging das 3. Viertel mit 32:16!!!! verloren.<br />
Im letzten Viertel (zum Schluss ohne Zuschauer) fand man zum kontrollierten Spiel zurück und fuhr den letztendlich ungefährdeten 91:71 Sieg ein. Bemerkenswert war noch der krachende Dunk von O. Bünger inmitten der größten Diskussionen, der für zwischenzeitliche Ruhe sorgte…<br />
Alles in allem kann man aber auf solche Spiele wirklich verzichten, in denen man nur hofft ohne Verletzung das Spiel hinter sich zu bringen, denn Basketball soll Spaß machen…..</p>
<div>
<p>Viertelergebnisse: 24:9 27:19 16:32 21:11</p>
<p>Es spielten: Bäcker A.(9Pkt.), Nicolae A.(6), Leermann B.(17), Sasse M.(16), Odeh S.(2), Hölzel S.(11), Bünger O.(6), Goerl D., Knück L.(11), Kostidis G.(14)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psv-thunders.de/?feed=rss2&#038;p=373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spieltermine 29.02. &#8211; 06.03.2016</title>
		<link>http://psv-thunders.de/?p=366</link>
		<comments>http://psv-thunders.de/?p=366#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 17:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[PSV]]></category>
		<category><![CDATA[Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psv-thunders.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[03.03.2016 &#8211; 20:30 Uhr 2. Herren, PSV Thunder  vs. Kult Sport Wuppertal 3 Buschland, 42285 Wuppertal 06.03.2016 &#8211; 18:00 Uhr 1. Herren, PSV Thunder @ BG Mohnheim Lise-Meitner-Realschule Berliner Ring, 40789 Mohnheim &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>03.03.2016 &#8211; 20:30 Uhr</strong></p>
<p>2. Herren, PSV Thunder  vs. Kult Sport Wuppertal 3</p>
<p>Buschland, 42285 Wuppertal</p>
<p><strong>06.03.2016 &#8211; 18:00 Uhr</strong></p>
<p>1. Herren, PSV Thunder @ BG Mohnheim</p>
<p>Lise-Meitner-Realschule</p>
<p>Berliner Ring, 40789 Mohnheim</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psv-thunders.de/?feed=rss2&#038;p=366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Herren, PSV Thunder vs. TSV Hochdahl</title>
		<link>http://psv-thunders.de/?p=359</link>
		<comments>http://psv-thunders.de/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 16:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[PSV]]></category>
		<category><![CDATA[Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psv-thunders.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[28.02.2016 &#8211; Der PSV fegt den punktgleichen Tabellennachbarn Hochdahl mit 88:47 aus der Halle!!! Das ein Sieg im Kampf um die Meisterschaft in einem so engen Dreikampf kurz vor Saisonende Pflicht war war jedem klar, doch mit einer derartigen Demonstration der eigenen Stärke hatte wohl keiner gerechnet. Die konzentrierte und entschlossene Mannschaftsleistung des PSV ließ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28.02.2016 &#8211; Der PSV fegt den punktgleichen Tabellennachbarn Hochdahl mit 88:47 aus der Halle!!!<br />
Das ein Sieg im Kampf um die Meisterschaft in einem so engen Dreikampf kurz vor Saisonende Pflicht war war jedem klar, doch mit einer derartigen Demonstration der eigenen Stärke hatte wohl keiner gerechnet. Die konzentrierte und entschlossene Mannschaftsleistung des PSV ließ Hochdahl zu keiner Zeit des Spiels auch nur ansatzweise ein Bein auf den Boden bekommen. Die Defense des PSV zwang Hochdahl immer wieder zu schlechten Wurfentscheidungen, was sich in einer miserablen Quote niederschlug. Der PSV begann zwar auch nervös aber gewann schnell an Sicherheit und konnte die Bretter wie gewohnt dominieren. Da auch die Trefferquote von außen sehr hoch war hatten die Hochdahler der Dominanz des PSV nichts entgegen zu setzen. So konnte der Vorsprung konsequent ausgebaut werden und wuchs auf zwischenzeitlich 47 Punkte!!! An. Lediglich in den letzten 2 Minuten des Spiels ließ dann die Konzentration etwas nach und der Vorsprung „schrumpfte“ auf 41 Punkte.<br />
Nun gilt es genauso konzentriert die letzten 3 Saisonspiele anzugehen, allen voran das Spitzenspiel gegen Velbert im nächsten Heimspiel….</p>
<div>
<p>Viertelergebnisse: 24:9 25:12 24:8 15:18</p>
<p>Es spielten: Bäcker A.(10Pkt.), Jankovic I.(16), Leermann B.(4), Stodolski M.(15), Sasse M.(6), Odeh S.(5), Hölzel S., Bünger O.(9), Goerl D., Knück L.(13), Kostidis G.(10)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psv-thunders.de/?feed=rss2&#038;p=359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spieltermine 22.-28.02.2016</title>
		<link>http://psv-thunders.de/?p=351</link>
		<comments>http://psv-thunders.de/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 17:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[PSV]]></category>
		<category><![CDATA[Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psv-thunders.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[26.02.2016, 20:30 2. Herren, PSV Thunder @ Kult Sport Wuppertal 5 Platz der Republik, 42107 Wuppertal 28.02.2016, 12:30 Uhr 1. Herren, PSV Thunder vs. TSV Hochdahl Buschland, 42285 Wuppertal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>26.02.2016, 20:30</strong></p>
<p style="text-align: justify;">2. Herren, PSV Thunder @ Kult Sport Wuppertal 5</p>
<p style="text-align: justify;">Platz der Republik, 42107 Wuppertal</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>28.02.2016, 12:30 Uhr</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. Herren, PSV Thunder vs. TSV Hochdahl</p>
<p style="text-align: justify;">Buschland, 42285 Wuppertal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psv-thunders.de/?feed=rss2&#038;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Herren, PSV Thunder @ SW Baskets 4</title>
		<link>http://psv-thunders.de/?p=348</link>
		<comments>http://psv-thunders.de/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 16:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[PSV]]></category>
		<category><![CDATA[Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psv-thunders.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[20.02.2016 &#8211; Revanche geglückt: SW Baskets 4 vs. PSV Wuppertal 65:81 Für eine schmerzliche und absolut vermeidbare Niederlage im Hinspiel galt es sich an diesem Wochenende zu revanchieren. Dementsprechend waren alle hoch motiviert und gingen beherzt zu Werke. Vielleicht war man sogar etwas übermotiviert, denn das Spiel wirkte phasenweise verkrampft und viele leichte Punkte wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20.02.2016 &#8211; Revanche geglückt: SW Baskets 4 vs. PSV Wuppertal 65:81<br />
Für eine schmerzliche und absolut vermeidbare Niederlage im Hinspiel galt es sich an diesem Wochenende zu revanchieren. Dementsprechend waren alle hoch motiviert und gingen beherzt zu Werke. Vielleicht war man sogar etwas übermotiviert, denn das Spiel wirkte phasenweise verkrampft und viele leichte Punkte wurden vergeben. Wirklich gefährlich konnte der Gegner zu keiner Phase des Spiels werden, lediglich eigene Defizite verhinderten einen klareren Erfolg. Aber auch diese Spiel müssen erstmal gewonnen werden und somit bleibt der PSV in der Rückrunde weiter ungeschlagen und marschiert mit Velbert und Hochdahl (Ergebnis noch nicht bekannt) gleichauf zum Saisonfinale.<br />
Am kommenden Sonntag kommt es zum 1. Showdown im Kampf um die Meisterschaft. Um 12:30 empfängt der PSV den TSV Hochdahl in der Halle Buschland. Ein Sieg ist absolute Pflicht!!!</p>
<div>
<p>Viertelergebnisse: 25:14 28:19 16:24 12:8</p>
<p>Es spielten: Bäcker A.(3Pkt.), Jankovic I.(6), Tent J.(2), Leermann B.(2), Sasse M.(23), Odeh S.(1), Hölzel S.(10), Bünger O.(1), Goerl D.(7), Knück L.(20), Kostidis G.(6)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psv-thunders.de/?feed=rss2&#038;p=348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Herren, PSV Thunder @ TV Ratingen</title>
		<link>http://psv-thunders.de/?p=342</link>
		<comments>http://psv-thunders.de/?p=342#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 16:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[PSV]]></category>
		<category><![CDATA[Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psv-thunders.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[14.02.2016 &#8211; Mehr Arbeit als erhofft: Ratingen : PSV Wuppertal 60:74 Mit 12 Mann und hochmotiviert wollte man gegen den TV Ratingen aus dem Tabellenmittelfeld schnell für eine Entscheidung sorgen. Doch ganz so leicht wurde es dann doch nicht. Spielerisch starke Phasen wechselten sich mit ungewohnt hektischen ab und die Fehlerquote war unerklärlich hoch. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14.02.2016 &#8211; Mehr Arbeit als erhofft: Ratingen : PSV Wuppertal 60:74</p>
<p>Mit 12 Mann und hochmotiviert wollte man gegen den TV Ratingen aus dem Tabellenmittelfeld schnell für eine Entscheidung sorgen. Doch ganz so leicht wurde es dann doch nicht. Spielerisch starke Phasen wechselten sich mit ungewohnt hektischen ab und die Fehlerquote war unerklärlich hoch. So wurde das erste Viertel mit 19:13 gewonnen, das 2. Viertel verlor man aber 18:22. Ab Mitte des 3. Viertels lief es dann etwas besser und man konnte sich leicht absetzen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Einstellung stimmte, es jedoch offensichtlich wurde, dass bei den bevorstehenden schweren Aufgaben im Kampf um die Meisterschaft eine Leistungssteigerung notwendig sein wird.</p>
<div>
<p>Viertelergebnisse : 19:13 18:22 20:16 17:9</p>
<p>Es spielten: Jankovic I.(15Pkt.), Nicolae A.(6), Tent J.(3), Leermann B.(2), Stodloski M.(20), Sasse M.(5), Odeh S., Hölzel S.(4), Bünger O.(6), Goerl D., Knück L.(10), Kostitdis G.(2)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psv-thunders.de/?feed=rss2&#038;p=342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
